турнирные таблицы

Турнир

Сезон

Команда И В Н П ГЗ ГП О
1 СШОР №1 Московского района 15 10 3 2 33 13 33
2 Кировец-ГУТИД 14 9 1 4 34 20 28
3 СШ №2 ВО Звезда 15 6 6 3 29 18 24
4 СШОР Зенит 15 6 3 6 30 35 21
5 ВЕЗУ 16 5 6 5 31 32 21
6 Интер Лесгафта 16 5 5 6 22 27 20
7 Алмаз-Антей 15 4 4 7 24 30 16
8 Коломяги (Олимпийские надежды) 14 3 6 5 21 24 15
9 СШ Петроградского района - Динамо 14 3 5 6 26 28 14
10 Нева 14 3 1 10 16 39 10

И

игры

В

выигрыши

П

поражения

Н

ничьи

ГЗ

забито

ГП

пропущено

О

очки