турнирные таблицы

Турнир

Сезон

Команда И В Н П ГЗ ГП О
1 Кировец-ГУТИД 7 5 1 1 16 5 16
2 СШ №2 ВО Звезда 6 4 2 0 15 7 14
3 Алмаз-Антей 6 4 1 1 12 8 13
4 СШОР Зенит 6 3 1 2 14 11 10
5 СШОР №1 Московского района 6 2 3 1 11 8 9
6 ВЕЗУ 6 2 3 1 16 16 9
7 СШ Петроградского района - Динамо 7 1 3 3 14 16 6
8 Коломяги (Олимпийские надежды) 6 1 1 4 9 13 4
9 Нева 7 1 0 6 7 22 3
10 Интер Лесгафта 7 0 3 4 5 13 3

И

игры

В

выигрыши

П

поражения

Н

ничьи

ГЗ

забито

ГП

пропущено

О

очки